El Hibernian ganó por la mínima a un primera, Nijmegen (Países Bajos) en su gira por el centro de Europa. El Kilmarnock machacó a un flojo Bideford que apenas opuso resistencia y el St Mirren dejó muchas dudas al empatar con el Dumbarton de la Second Division (Tercera categoría en Escocia).
Nijmegen 0 - 1 Hibernian
Kilmarnock 7 - 1 Bideford
Dumbarton 2 - 2 St Mirren
Con esto la clasificación de verano queda como se muestra:
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PPP | V | |
Hibernian | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 2.25 | 1.25 |
Motherwell | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3.00 | 1.00 |
Inverness CT | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3.00 | 1.00 |
Celtic | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1.00 | 1.00 |
Hamilton | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.00 | 1.00 |
Rangers | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 1.00 |
Kilmarnock | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3.00 | 1.00 |
St. Johnstone | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.00 | 1.00 |
St. Mirren | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2.00 | 0.50 |
Dundee Utd. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0.50 |
Aberdeen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1.50 | 0.00 |
Hearts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Para quien no sepa la terminología utilizada en esta clasificación me remito al anterior post sobre este tema:http://futbolenescocia.blogspot.com/2010/07/resultados-martes-6-de-julio.html
Y la lista de goleadores:
Goles | Jugadores |
3 | Odhiambo (Inverness CT) |
2 | Forbes (Motherwell), Sutherland (Inverness CT), Samaras (Celtic), Riordan (Hibernian), Higdon (St Mirren), Dayton (Kilmarnock), Taouil (Kilmarnock) |
1 | Sutton (Motherwell), Lasley (Motherwell), Shuker (Motherwell), Reynols (Motherwell), McHugn (Motherwell), Miller (Hibernian), Stephens (Hibernian), Galbraith (Hibernian), Murray (Hibernian), Stevenson (Hibernian), Robb (St Mirren), Glass (St Mirren), Potter (St Mirren), Milne (Inverness CT), MacKay-Steven (Inverness CT), Shinnie (Inverness CT), Munro (Inverness CT), Millers (Rangers), McCourt (Celtic), Meggison (Aberdeen), Patton (Aberdeen), Smith (Aberdeen), Parkin (St Johnstone), Rutkiewicz (St Johnstone), Craig (St Johnstone), Malone (Hamilton), Kirkpatrick (Hamilton), McKay (Kilmarnock), Pascali (Kilmarnock), Kelly (Kilmarnock) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario