Seguimos ambas crónicas como suele ser habitual a través de Scottish Football.
Con estos dos resultados actualizamos la clasificación de verano de los equipos SPL:
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PPP | V | |
Hibernian | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3.00 | 1.00 |
Motherwell | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3.00 | 1.00 |
St. Mirren | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.00 | 1.00 |
Celtic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
Aberdeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Dundee Utd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Inverness CT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Hearts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Kilmarnock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
St. Johnstone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Para quien no sepa la terminología utilizada en esta clasificación me remito al anterior post sobre este tema:
http://futbolenescocia.blogspot.com/2010/07/resultados-martes-6-de-julio.html
También actualizamos una clasificación de goleadores de verano:
Goles | Jugadores |
2 | Forbes (Motherwell) |
1 | Sutton (Motherwell), Lasley (Motherwell), Shuker (Motherwell), Reynols (Motherwell), McHugn (Motherwell), Miller (Hibernian), Riordan (Hibernian), Stephens (Hibernian), Galbraith (Hibernian), Murray (Hibernian), Stevenson (Hibernian), Higdon (St Mirren), Glass (St Mirren), Potter (St Mirren) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario