Aberdeen 1 - Fraserburgh 3 (Smith)
Stirling Albion 0 - Hamilton 2 (Malone, Kirkpatrick)
Forres Mechanics 1 - Inverness 3 (Odhiambo 3)
Forfar 1 - St Johnstone 3 (Parkin, Rutkiewicz, Craig)
Peterhead 0 - Aberdeen 2 (Megginson, Patton)
Seattle Sounders 1 - Celtic 2 (Samaras, Mccourt)
Wacker Burghausen 0 - Dundee Utd 0
Queen of the South 0 - Rangers 1 (Millers)
Como breve resumen, se puede ver que excepto el Celtic que sigue de gira por EEUU el resto de equipos todavía no se prueban contra equipos de su nivel. Así excepto el Dundee Utd todos ganaron sus partidos sin excesivas complicaciones.
También reseñar en particular las dos victorias del Old-Firm. El Celtic por fin se estrena después de perder contra Manchester United y Philadelphia y el Rangers gana su primer partido de pretemporada contra el Queen of the South.
Así la clasificación de pretemporada y los goleadores quedan:
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PPP | V | |
Motherwell | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3.00 | 1.00 |
St. Mirren | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.00 | 1.00 |
Inverness CT | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3.00 | 1.00 |
Celtic | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1.00 | 1.00 |
Hamilton | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.00 | 1.00 |
Rangers | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 1.00 |
St. Johnstone | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.00 | 1.00 |
Hibernian | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2.00 | 0.67 |
Dundee Utd. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0.50 |
Aberdeen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1.50 | 0.00 |
Hearts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Kilmarnock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Para quien no sepa la terminología utilizada en esta clasificación me remito al anterior post sobre este tema:http://futbolenescocia.blogspot.com/2010/07/resultados-martes-6-de-julio.html
También actualizamos la clasificación de goleadores de verano:
Goles | Jugadores |
3 | Odhiambo (Inverness CT) |
2 | Forbes (Motherwell), Sutherland (Inverness CT), Samaras (Celtic) |
1 | Sutton (Motherwell), Lasley (Motherwell), Shuker (Motherwell), Reynols (Motherwell), McHugn (Motherwell), Miller (Hibernian), Riordan (Hibernian), Stephens (Hibernian), Galbraith (Hibernian), Murray (Hibernian), Stevenson (Hibernian), Higdon (St Mirren), Glass (St Mirren), Potter (St Mirren), Milne (Inverness CT), MacKay-Steven (Inverness CT), Shinnie (Inverness CT), Munro (Inverness CT), Millers (Rangers), McCourt (Celtic), Meggison (Aberdeen), Patton (Aberdeen), Smith (Aberdeen), Parkin (St Johnstone), Rutkiewicz (St Johnstone), Craig (St Johnstone), Malone (Hamilton), Kirkpatrick (Hamilton) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario