Otra prueba de los Hibs que avanzan en su preparación para su debut en la Europa League. Esta vez machacando al Queen of South de la First Division por 0-4.
Dejo el enlace a Scottish Football que en breve pondrá la crónica como siempre.
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PPP | V | |
Hibernian | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3.00 | 1.00 |
Motherwell | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3.00 | 1.00 |
Aberdeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Celtic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Dundee Utd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Inverness CT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Hearts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Kilmarnock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
St. Johnstone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
St. Mirren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Para quien no sepa la terminología utilizada en esta clasificación me remito al anterior post sobre este tema:
http://futbolenescocia.blogspot.com/2010/07/resultados-martes-6-de-julio.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario