Los resultados de todos los partidos fueron:
Queen of the South 0 - 0 Hamilton
Dunfermline 1 - 0 Aberdeen
Celtic 1 - 1 Sporting de Lisboa (Samaras)
Den Haag 2 - 1 Hibernian (Hart)
Strathspey Thistle - Inverness (Cancelado)
Arbroath 1 - 5 St Johnstone (Davidson 2, Craig, Samuel, Milar)
Kilmarnock 2 - 2 Blackpool
Berwick Rangers 0 - 0 St Johnstone
La clasificación queda como se muestra:
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PPP | V | |
Celtic | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1.00 | 1.25 |
Hibernian | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | 1.80 | 1.00 |
Motherwell | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3.00 | 1.00 |
Inverness CT | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3.00 | 1.00 |
Rangers | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 1.00 |
Kilmarnock | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 2.00 | 1.00 |
St. Johnstone | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2.00 | 0.66 |
Hamilton | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.50 | 0.50 |
St. Mirren | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2.00 | 0.50 |
Dundee Utd. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0.50 |
Aberdeen | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1.00 | -0.33 |
Hearts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Es interesante ver cómo en la clasificación, el Celtic aparece líder habiendo ganado un partido y empatado otro. La diferencia con otros equipos es la calidad de sus amistosos contra equipos de primeras ligas y en muchos casos que jugarán competición europea.
Para quien no sepa la terminología utilizada en esta clasificación me remito al anterior post sobre este tema:http://futbolenescocia.blogspot.com/2010/07/resultados-martes-6-de-julio.html
Y la lista de goleadores:
Goles | Jugadores |
3 | Odhiambo (Inverness CT), Samaras (Celtic) |
2 | Forbes (Motherwell), Sutherland (Inverness CT), Riordan (Hibernian), Higdon (St Mirren), Dayton (Kilmarnock), Taouil (Kilmarnock), Craig (St Johnstone), Davidson (St Johnstone) |
1 | Sutton (Motherwell), Lasley (Motherwell), Shuker (Motherwell), Reynols (Motherwell), McHugn (Motherwell), Miller (Hibernian), Stephens (Hibernian), Galbraith (Hibernian), Murray (Hibernian), Stevenson (Hibernian), Hart (Hibernian), Robb (St Mirren), Glass (St Mirren), Potter (St Mirren), Milne (Inverness CT), MacKay-Steven (Inverness CT), Shinnie (Inverness CT), Munro (Inverness CT), Millers (Rangers), McCourt (Celtic), Meggison (Aberdeen), Patton (Aberdeen), Smith (Aberdeen), Parkin (St Johnstone), Rutkiewicz (St Johnstone), Samuel (St Johnstone), Milar (St Johnstone), Malone (Hamilton), Kirkpatrick (Hamilton), McKay (Kilmarnock), Pascali (Kilmarnock), Kelly (Kilmarnock) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario