También arrancó el Hibernian contra el Dunfermline por un contundente 0-4 en Fife.
Con estos dos resultados la clasificación de verano que nos hemos inventado ya va tomando un poquito de color y queda como se muestra:
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PPP | V | |
Motherwell | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3.00 | 1.00 |
Hibernian | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.00 | 1.00 |
Aberdeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Celtic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Dundee Utd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Inverness CT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Hearts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Kilmarnock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
St. Johnstone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
St. Mirren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Para quien no sepa la terminología utilizada en esta clasificación me remito al anterior post sobre este tema:
http://futbolenescocia.blogspot.com/2010/07/resultados-martes-6-de-julio.html
Mañana publicaré mi crónica por la mañana, el partido lo he seguido via twitter de motherwell y lo han pasado muy putas, los Hibs sin embargo facil y eso que en teoria lo tenian mas dificil....
ResponderEliminar