Primera ronda de la Copa de la Liga sin sorpresas en la que la mayoría de clasificados son los equipos de mayor categoría en cada eliminatoria.
El Inverness CT fue el único equipo Premier que entró en esta ronda y se clasificó ganando sin problemas al Queen's Park por 3-0. Por otro lado siete de los nueve equipos de la Third Division que jugaron ayer quedaron eliminados con lo que la competición avanza a segunda ronda con la mayoría de los equipos previstos.
En la segunda ronda entrarán otros 5 equipos Premier. Habrá que esperar al sorteo para ver si hay algún choque interesante.
Albion Rovers (Third) | 0 | - | 1 | Airdrie United (Second) |
Annan Athletic (Third) | 0 | - | 1 | Partick Thistle (First) |
Clyde (Third) | 2 | - | 1 | Cowdenbeath (First) |
Dundee (First) | 3 | - | 0 | Montrose (Third) |
Dunfermline Athletic (First) | 5 | - | 2 | Arbroath (Third) |
Elgin City (Third) | 3 | - | 2 | Ayr United (Second) |
Inverness CT (Premier) | 3 | - | 0 | Queen's Park (Third) |
Peterhead (Second) | 1 | - | 0 | Berwick Rangers (Third) |
Queen of the South (First) | 5 | - | 1 | Dumbarton (Second) |
Raith Rovers (First) | 4 | - | 1 | East Fife (Second) |
Ross County (First) | 2 | - | 1 | Livingston (Second) |
Stenhousemuir (Second) | 1 | - | 3 | Brechin City (Second) |
Stirling Albion (First) | 1 | - | 2 | Forfar Athletic (Second) |
Stranraer (Third) | 1 | - | 7 | Greenock Morton (First) |
East Stirlingshire | - | - | - | Alloa Athletic |
No hay comentarios:
Publicar un comentario